
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 19:47 | 23:55 | 248 分鐘 |
2 | 08:36 | 09:05 | 29 分鐘 | |
3 | 2018-04-24 | 21:43 | 23:17 | 94 分鐘 |
4 | 11:30 | 11:30 | 0 分鐘 | |
5 | 2018-04-23 | 09:19 | 10:11 | 52 分鐘 |
6 | 08:14 | 08:21 | 7 分鐘 | |
7 | 2018-04-22 | 22:29 | 23:42 | 73 分鐘 |
8 | 15:24 | 18:10 | 166 分鐘 | |
9 | 09:24 | 12:24 | 180 分鐘 | |
10 | 2018-04-21 | 09:16 | 12:04 | 168 分鐘 |
11 | 2018-04-20 | 13:34 | 18:32 | 298 分鐘 |
12 | 13:28 | 13:32 | 4 分鐘 | |
13 | 08:24 | 09:41 | 77 分鐘 | |
14 | 2018-04-19 | 20:59 | 23:36 | 157 分鐘 |
15 | 2018-04-15 | 11:05 | 11:51 | 46 分鐘 |
16 | 08:30 | 09:58 | 87 分鐘 | |
17 | 2018-04-14 | 21:56 | 23:53 | 117 分鐘 |
18 | 2018-04-13 | 08:37 | 08:59 | 22 分鐘 |
19 | 2018-04-12 | 20:57 | 23:48 | 172 分鐘 |
20 | 14:53 | 17:19 | 146 分鐘 | |
21 | 10:03 | 11:15 | 72 分鐘 | |
22 | 08:50 | 09:57 | 67 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
24 | 2018-04-11 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
25 | 17:56 | 18:44 | 48 分鐘 | |
26 | 14:41 | 17:54 | 193 分鐘 | |
27 | 10:23 | 11:59 | 95 分鐘 | |
28 | 09:33 | 10:12 | 40 分鐘 | |
29 | 08:30 | 09:10 | 39 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ko.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
